Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus Damjuniorer

Följ

Damjuniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Aspudden-Tellus
Fotboll
Damjuniorer

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 1,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Täby FK 1 8 7 1 0 43 8 35 22
2 Spånga IS FK 1 8 5 2 1 31 13 18 17
3 Tyresö FF 1 8 5 2 1 23 15 8 17
4 Enskede IK 1 8 3 2 3 21 19 2 11
5 Älvsjö AIK FF 1 8 3 2 3 18 22 -4 11
6 Norrtulls SK Gul 8 3 1 4 16 20 -4 10
7 Älvsjö AIK FF 2 8 3 0 5 12 15 -3 9
8 Arameisk-Syrianska IF 1 8 1 0 7 8 28 -20 3
9 IFK Aspudden-Tellus 1 8 1 0 7 13 45 -32 3
10 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng