Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus F17

Följ

F17

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Aspudden Tellus/Stureby SK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stureby FF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IFK Kumla Fotboll 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eskilstuna United DFF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Linköpings FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Enskede IK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tyresö FF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IFK Norrköping FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Älvsjö AIK FF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stuvsta IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Huddinge IF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Västerås SK FK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng