Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus P2012 Röd

Följ

P2012 Röd

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Aspudden Tellus P12 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hammarby IF P12 26 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Djursholm P12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Boo FF 12:10 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Arameisk-Syrianska IF 12 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IFK Lidingö FK P12:10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gröndals IK P12 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hammarby IF P12 16 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bagarmossen Kärrtorp BK 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mälarhöjdens IK p12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Spånga IS FK P12-34 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vasalund United P12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Djurgårdens IF 12-6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hägersten SK P12 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tullinge Triangel Pojkar FK 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IFK Aspudden-Tellus P12 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Spånga IS P12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ösmo GIF FK p12 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Täby FK 12:10 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sickla IF P12 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Skogås-Trångsunds FF p12 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Örby IS P12 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Motståndarna 0 0 0 0 0 0 0 0
24 IFK Haninge P12 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BP Ungdom 12-11 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hammarby IF FF 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Värtans IK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng